Schneebericht
Jeden Tag über den Schneebericht aller Skigebiete top informiert.
| Erklärung der Wettersymbole | |||
Balderschwang - Riedbergerhorn1050 m bis 1450 m | Schneehöhe in cm 250 bis 350 | Skilifte in Betrieb 11 von 11 | -6.0 °C(23.02.2012) |
Adelharzlifte - und Breitensteinlifte900 m bis 1200 m | Schneehöhe in cm 60 bis 130 | Skilifte in Betrieb 4 von 4 | -3.0 °C(21.02.2012) |
Buronlifte - Wertach900 m bis 1400 m | Schneehöhe in cm 55 bis 70 | Skilifte in Betrieb 4 von 4 | 2.3 °C(23.02.2012) |
Bergbahnen Oberjoch-Hindelang850 m bis 1559 m | Schneehöhe in cm 130 bis 210 | Skilifte in Betrieb 6 von 6 | 2.0 °C(23.02.2012) |
Spieserlifte Unterjoch1055 m bis 1131 m | Schneehöhe in cm 130 bis 210 | Skilifte in Betrieb 2 von 2 | 2.0 °C(23.02.2012) |
GO-Ofterschwang - Gunzesried900 m bis 1406 m | Schneehöhe in cm 100 bis 200 | Skilifte in Betrieb 6 von 7 | -3.0 °C(23.02.2012) |
Grasgehren - Obermaiselstein1440 m bis 1700 m | Schneehöhe in cm 130 bis 360 | Skilifte in Betrieb 5 von 5 | 2.0 °C(23.02.2012) |
Hörnerbahn - Bolsterlang940 m bis 1700 m | Schneehöhe in cm 120 bis 310 | Skilifte in Betrieb 5 von 6 | 1.0 °C(23.02.2012) |
Alpsee Bergwelt740 m bis 1475 m | Schneehöhe in cm 60 bis 120 | Skilifte in Betrieb 5 von 5 | -10.0 °C(22.02.2012) |
Hochgratbahn856 m bis 1708 m | Schneehöhe in cm 60 bis 110 | Skilifte in Betrieb 1 von 1 | -7.0 °C(22.02.2012) |
Hündle-Erlebnisbahn780 m bis 1120 m | Schneehöhe in cm 90 bis 130 | Skilifte in Betrieb 4 von 4 | -2.0 °C(23.02.2012) |
Mittagbahn750 m bis 1450 m | Schneehöhe in cm 30 bis 150 | Skilifte in Betrieb 2 von 4 | 0.0 °C(23.02.2012) |
Skiarena Steibis870 m bis 1450 m | Schneehöhe in cm 100 bis 230 | Skilifte in Betrieb 13 von 13 | -3.0 °C(23.02.2012) |
| Schneehöhe in cm 0 bis 0 | Skilifte in Betrieb 0 von 1 | Nicht aktuell |
Thalerhöhe Lifte920 m bis 1250 m | Schneehöhe in cm 110 bis 130 | Skilifte in Betrieb 3 von 3 | -2.0 °C(23.02.2012) |
Thalkirchdorf / Schwandlift750 m bis 1220 m | Schneehöhe in cm 40 bis 130 | Skilifte in Betrieb 6 von 6 | -6.0 °C(22.02.2012) |
Fellhorn - Kanzelwand920 m bis 1967 m | Schneehöhe in cm 100 bis 300 | Skilifte in Betrieb 14 von 14 | -0.7 °C(23.02.2012) |
Heubergarena1086 m bis 1470 m | Schneehöhe in cm 150 bis 220 | Skilifte in Betrieb 9 von 9 | 4.0 °C(23.02.2012) |
Ifen1280 m bis 2030 m | Schneehöhe in cm 140 bis 390 | Skilifte in Betrieb 4 von 4 | 0.8 °C(23.02.2012) |
Nebelhornbahn820 m bis 2224 m | Schneehöhe in cm 100 bis 380 | Skilifte in Betrieb 7 von 7 | -5.6 °C(23.02.2012) |
Söllereckbahn1013 m bis 1358 m | Schneehöhe in cm 65 bis 125 | Skilifte in Betrieb 5 von 5 | -3.0 °C(23.02.2012) |
Walmendingerhornbahn1200 m bis 1946 m | Schneehöhe in cm 140 bis 300 | Skilifte in Betrieb 6 von 6 | -0.4 °C(23.02.2012) |
Sonne | Schneefall | Wechselhaft | Bedeckt / gute Sicht | Bedeckt / neblig | Regen |
Es wird geladen...
-6.0 °C
-3.0 °C
-3.0 °C
-3.0 °C
Bedeckt / neblig
Regen